zaterdag 7 januari 2017

Foto's van het toernooi in 2017

De opening van het toernooi

De eerste zet gedaan door Anne Haast


Tussen de partijen snelschaken tegen Anne Haast





vrijdag 6 januari 2017

Robin Duson wint 3e Girls for Grandmastertoernooi

Ranking after round 7 of G4G groep 1
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Duson, Robin                6.0  22.0  18.50  25.0  1691 1729 +0.42
  2.    4  De Rycke, Tyani             4.0  24.0  11.00  14.5  1629 1445 -1.23
  3.    8  Sprong, Pia                 3.5  24.5  12.00  17.0  1638 1398 -1.80
        3  Lu, Ting Ting               3.5  24.5  10.50  15.5  1508 1401 -0.81
        5  Zubair, Javeria Komal       3.5  24.5  13.50  12.0  1222 1429 +1.54
  6.    2  De Zoeten, Cato             3.0  25.0   8.00  11.5  1244 1382 +0.89
  7.    6  Wiegmann, Kathleen          2.5  25.5   8.00  10.0  1194 1319 +0.72
  8.    1  Bogouslavskii, Veronique    2.0  26.0   6.50   6.5  1188 1261 +0.27

Ranking after round 7 of G4G groep 2
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Stok, Eva                   6.0  22.0  17.50  26.5  1022 1172 +1.09
  2.    6  Arnold, Kiri                5.0  23.0  14.75  20.5  0961 1030 +0.69
  3.    8  Huang, Wendy                4.5  23.5  12.50  19.0  1083  956 -0.94
  4.    7  Meijer, Kim                 4.0  24.0   8.75  15.0  0850  937 +0.82
        5  Van Dongen, Lana            4.0  24.0   9.50  14.0  0764  950 +1.69
  6.    3  De Oude, Fenna              3.0  25.0   6.00  10.0  0785  847 +0.48
  7.    4  Tran, Kimmily               1.5  26.5   2.50   7.0  0798  665 -1.16
  8.    1  Biktogirova, Diana          0.0  28.0   0.00   0.0  0799   95 -2.67

Ranking after round 7 of G4G groep 3
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Verheij, Dana               7.0  21.0  21.00  28.0  0618 1444 +3.74
  2.    4  De Zoeten, Jet              4.0  24.0  11.50  16.5  0538  705 +1.60
  3.    2  Liu, Yiling                 3.5  24.5   9.00  17.5  0710  631 -0.75
        1  Cordes, Jule                3.5  24.5   9.50  14.0  0613  645 +0.31
  5.    8  Van Delft, Adinda           3.0  25.0   7.50  12.0  0730  578 -1.46
        5  Feng, Elysia                3.0  25.0  10.00  11.0  0640  591 -0.50
  7.    3  Van der Knaap, Michelle     2.0  26.0   7.00   3.0  0643  482 -1.51
        7  Duson, Stella               2.0  26.0   5.00  10.0  0634  484 -1.43

Ranking after round 7 of G4G groep 4
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Chen, Yisha                 5.5  24.0  16.75  23.0  0515  876 +2.18
  2.    6  Sannen, Jette               5.0  23.5  13.00  17.0  0514  748 +1.68
  3.    7  Schoonhoven, Laura          3.5  24.5   7.25  13.5  0458  542 +0.72
  4.    2  Kraaijpoel, Janne           3.0  24.5   8.00  10.5  0529  473 -0.46
  5.    1  Liu, Yifui                  2.0  26.0   4.00   9.0  0450  361 -0.70
        4  Sannen, Fien                2.0  25.0   3.00  11.0  0410  368 -0.32
  7.    5  Vleming, Annabel            0.0  27.5   0.00   0.0  0490 -321 -3.10

Ranking after round 7 of G4G groep 5
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Saw, Charlotte              6.0  22.0  18.00  21.0  0345  532 +1.39
  2.    2  Gergin, Isafara             5.0  23.0  12.00  18.0  0253  394 +1.35
        1  Lieuw, Solange              5.0  23.0  13.50  20.0  0100  416 +2.90
  4.    6  Vleming, Linde              4.0  24.0  10.50  20.0  0372  269 -0.87
  5.    5  Roggeveld, Iris             3.5  24.5  10.25  15.0  0261  235 -0.23
  6.    8  Taramov, Ysila              2.5  25.5   3.75   6.0  0268  132 -1.31
  7.    4  Janssen, Noa                2.0  26.0   3.50  12.0  0206   85 -1.13
  8.    7  Lieuw, Segolene             0.0  28.0   0.00   0.0  0100 -542 -2.10

Ranking after round 7 of G4G groep 6
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Huang, Luna                 6.5  21.5  20.75  27.0  0100  501 +2.24
  2.    3  Van Griethuijsen, Fieke     5.0  23.0  13.50  17.0  0150  365 +1.33
  3.    5  Vleming, Josefien           4.0  24.0   8.50  15.0  0100  207 +0.74
        4  Wijnands, Noor              4.0  24.0   9.50  15.0  0000  130   130
  5.    7  Roggeveld, Sanne            3.0  25.0   6.50   8.0  0150   53 -0.67
        2  Odle, Julie                 3.0  25.0   9.50  17.0  0000  130   130
  7.    1  Van den Bremer, Amke        1.5  26.5   4.25   8.0  0125  -19 -0.96
  8.    8  Neisingh, Maren             1.0  27.0   3.00   5.0  0152 -675 -2.68

Ranking after round 7 of G4G groep 7
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Rooney, Zsofia              6.0  22.0  18.00  21.0  0000  976 0    
  2.    3  Allaart, Yara               4.5  24.0  11.75  18.0  0176  -   +0.00
  3.    5  Van den Bremer, Isadora     3.5  25.0   7.75  16.0  0000 -624 0    
  4.    6  Schoonhoven, Jasmijn        3.0  24.5   5.50  10.0  0000 -624 0    
  5.    2  Schoonhoven, Sofie          2.0  25.5   4.25   8.5  0000  176 0    
        7  Van Griethuijsen, Maren     2.0  25.5   3.75  10.5  0000 -624 0    
  7.    4  Sprong, Lieke               0.0  25.0   0.00   0.0  0000 -624 0